Performance of surgery
■2021~2022年
2021年 | 2022年 | |
整形外科 | 442 | 506 |
脊椎外科 | 232 | 289 |
合計 | 674 | 795 |
■2015~2020年
2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | |
整形外科 | 383 | 395 | 360 | 379 | 397 | 415 |
脊椎外科 | 188 | 169 | 196 | 196 | 206 | 212 |
合計 | 571 | 564 | 556 | 575 | 603 | 627 |
■2009~2014年
2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | |
整形外科 | 137 | 221 | 240 | 268 | 296 | 286 |
脊椎外科 | 104 | 121 | 110 | 116 | 138 | 125 |
合計 | 241 | 342 | 350 | 384 | 434 | 411 |
TPO | 8 | |
FHO | 34 | |
TPLO | 129 | |
CTWO | 1 | |
膝蓋骨脱臼整復術 | 194 | |
骨折整復術 | 橈尺骨 | 82 |
上腕骨 | 11 | |
大腿骨 | 16 | |
脛骨 | 25 | |
骨盤 | 6 | |
中手骨 | 9 | |
中足骨 | 3 | |
尺骨 | 2 | |
踵骨 | 1 | |
膝蓋骨 | 2 | |
足根関節安定化術 | 5 | |
膝関節安定化術 | 1 | |
手根関節安定化術 | 1 | |
尺骨切除 | 5 | |
アキレス腱整復術 | 1 | |
浅趾屈筋腱脱臼 | 1 | |
前腕矯正骨切り術 | 4 | |
肩関節ESF安定化術 | 1 | |
肩関節全固定術 | 10 | |
膝関節全固定術 | 1 | |
手根関節全固定術 | 1 | |
骨盤拡張術 | 1 | |
関節鏡検査 | 膝関節 | 162 |
股関節 | 11 | |
肩関節 | 2 | |
肘関節 | 11 | |
延べ件数合計 | 741 |
頚椎 | AAI 腹側安定化術 | 12 |
Ventral slot | 4 | |
Ventral slot+椎体固定 | 66 | |
Ventral slot+椎体固定+Hemilaminectomy | 5 | |
Ventral slot+椎体固定+Dorsallaminectomy | 2 | |
Ventral slot+椎体固定+造窓術 | 2 | |
胸腰椎 | Hemilaminectomy | 89 |
Hemilaminectomy+椎体固定 | 2 | |
Hemilaminectomy+Corpectomy+椎体固定 | 3 | |
Corpectomy | 41 | |
Corpectomy+椎体固定 | 7 | |
Mini-Hemilaminectomy | 31 | |
Dorasallaminectomy | 4 | |
Dorasallaminectomy+椎体固定 | 2 | |
椎弓根切除術 | 4 | |
椎間孔拡大術 | 1 | |
椎弓根切除術+椎体固定 | 1 | |
椎体固定術 | 1 | |
腰仙椎 | Dorasallaminectomy+椎体固定 | 12 |
延べ件数合計 | 289 |
〒136-0072 東京都江東区大島7-1-13
〒136-0072
東京都江東区大島7-1-13
月~土 :9:00-12:00, 午後は予約診療のみ(16:00-18:00)
日・祝祭日:9:00-12:00, 午後休診
※日曜・祝祭日の午後は診察をしておりません。
月~土 :9:00-12:00,
午後は予約診療のみ
(16:00-18:00)
日・祝祭日:9:00-12:00,
午後休診
※日曜・祝祭日の午後は
診察をしておりません。